琿春到延吉汽車時刻表
琿春汽車客運站 至 延吉
| 發車時間 | 目的地 | 車型 |
|---|---|---|
| 05:00 | 延吉 | 大客車 |
| 05:30 | 延吉 | 大客車 |
| 06:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 06:20 | 延吉 | 大客車 |
| 06:40 | 延吉 | 國營中巴 |
| 07:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 07:20 | 延吉 | 國營中巴 |
| 07:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 08:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 08:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 08:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 08:40 | 延吉 | 國營中巴 |
| 09:00 | 延吉 | 大客車 |
| 09:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 09:20 | 延吉 | 國營中巴 |
| 09:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 10:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 10:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 10:50 | 延吉 | 大客車 |
| 11:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 11:20 | 延吉 | 國營中巴 |
| 11:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 12:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 12:00 | 延吉 | 大客車 |
| 12:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 12:30 | 延吉 | 大客車 |
| 12:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 13:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 13:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 13:10 | 延吉 | 大客車 |
| 13:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 13:30 | 延吉 | 國營中巴 |
| 13:40 | 延吉 | 國營中巴 |
| 13:50 | 延吉 | 大客車 |
| 14:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 14:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 14:30 | 延吉 | 國營中巴 |
| 14:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 15:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 15:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 15:20 | 延吉 | 大客車 |
| 15:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 15:30 | 延吉 | 國營中巴 |
| 15:40 | 延吉 | 大客車 |
| 16:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 16:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 16:30 | 延吉 | 國營中巴 |
| 16:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 17:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 17:00 | 延吉 | 國營中巴 |
| 17:30 | 延吉 | 國營中巴 |
| 17:30 | 延吉 | 個體中巴 |
| 18:00 | 延吉 | 個體中巴 |
| 18:00 | 延吉 | 國營中巴 |
目的地班車
