呼和浩特到和林汽車時刻表
通達長途汽車南站 至 和林
發車時間 | 目的地 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|
10:40 | 和林 | 14 | 直達 |
10:48 | 和林 | 12 | 直達 |
12:36 | 和林 | 12 | 直達 |
13:15 | 和林 | 12 | 直達 |
13:29 | 和林 | 12 | 直達 |
15:30 | 和林 | 12 | 直達 |
15:42 | 和林 | 12 | 直達 |
16:37 | 和林 | 12 | 直達 |
16:38 | 和林 | 12 | 直達 |
16:44 | 和林 | 12 | 直達 |
16:46 | 和林 | 12 | 直達 |
17:00 | 和林 | 12 | 直達 |
17:03 | 和林 | 12 | 直達 |
17:10 | 和林 | 12 | 直達 |
17:13 | 和林 | 12 | 直達 |
17:14 | 和林 | 12 | 直達 |
17:15 | 和林 | 12 | 直達 |
17:16 | 和林 | 12 | 直達 |
17:20 | 和林 | 12 | 直達 |
17:24 | 和林 | 12 | 直達 |
17:25 | 和林 | 12 | 直達 |
17:27 | 和林 | 12 | 直達 |
17:30 | 和林 | 12 | 直達 |
17:33 | 和林 | 12 | 直達 |
17:36 | 和林 | 12 | 直達 |
17:38 | 和林 | 12 | 直達 |
17:39 | 和林 | 12 | 直達 |
17:41 | 和林 | 12 | 直達 |
17:42 | 和林 | 12 | 直達 |
17:45 | 和林 | 12 | 直達 |
17:48 | 和林 | 12 | 直達 |
17:49 | 和林 | 12 | 直達 |
17:50 | 和林 | 12 | 直達 |
17:51 | 和林 | 12 | 直達 |
17:52 | 和林 | 12 | 直達 |
17:55 | 和林 | 12 | 直達 |
17:56 | 和林 | 12 | 直達 |
17:57 | 和林 | 12 | 直達 |
17:58 | 和林 | 12 | 直達 |
17:59 | 和林 | 12 | 直達 |
18:00 | 和林 | 12 | 直達 |
18:01 | 和林 | 12 | 直達 |
18:02 | 和林 | 12 | 直達 |
18:03 | 和林 | 12 | 直達 |
18:04 | 和林 | 12 | 直達 |
18:05 | 和林 | 12 | 直達 |
18:19 | 和林 | 12 | 直達 |
18:26 | 和林 | 12 | 直達 |
18:30 | 和林 | 12 | 直達 |
18:33 | 和林 | 12 | 直達 |
18:40 | 和林 | 12 | 直達 |
18:43 | 和林 | 12 | 直達 |
18:47 | 和林 | 12 | 直達 |
18:54 | 和林 | 12 | 直達 |
19:01 | 和林 | 12 | 直達 |
19:08 | 和林 | 12 | 直達 |
19:28 | 和林 | 12 | 直達 |
20:48 | 和林 | 12 | 直達 |
23:09 | 和林 | 12 | 直達 |
目的地班車