樺甸到紅石汽車時刻表
樺甸汽車客運總站 至 紅石
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 06:15 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4401 |
| 06:40 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 07:20 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 07:55 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 08:10 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 08:25 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 08:40 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 08:55 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 09:10 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 09:25 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 09:40 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 09:55 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 10:10 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 10:25 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 10:40 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 10:55 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 11:10 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 11:25 | 紅石 | 中 | 短途-- |
| 11:40 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 11:55 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 12:10 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 12:25 | 紅石 | 小 | 短途-- |
| 12:55 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4423車屬單位:個體 |
| 13:10 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4424車屬單位:個體 |
| 13:25 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4425城市單位:個體 |
| 13:40 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4426車屬單位:個體 |
| 13:55 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4427車屬單位:個體 |
| 14:10 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4428車屬單位:個體 |
| 14:25 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4472車屬單位:個體 |
| 14:40 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4430車屬單位:個體 |
| 14:40 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4434車屬單位:個體 |
| 14:55 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4431車屬單位:個體 |
| 15:10 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4432車屬單位:個體 |
| 15:25 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4433車屬單位:個體 |
| 15:55 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4435車屬單位:個體 |
| 16:10 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4436車屬單位:個體 |
| 16:25 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4437車屬單位:個體 |
| 16:45 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4438車屬單位:個體 |
| 16:55 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4439車屬單位:個體 |
| 17:10 | 紅石 | 小 | 短途-班次:4440車屬單位:個體 |
目的地班車
