菏澤汽車總站 至 黃安
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0301 |
| 08:10 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0225 |
| 09:00 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0246 |
| 10:55 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0302 |
| 11:30 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0226 |
| 13:00 | 黃安 | 中型高一 | 11.00 | 班次-zz0305 |
| 13:00 | 黃安 | 中型普通 | 11.00 | 班次-zz0287 |
| 13:00 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0247 |
| 13:20 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0202 |
| 13:30 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0227 |
| 15:00 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0248 |
| 15:30 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0228 |
| 16:05 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0303 |
| 17:00 | 黃安 | 中型高一 | 11.00 | 班次-zz0306 |
| 17:00 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0249 |
| 17:30 | 黃安 | 中型中級 | 11.00 | 班次-zz0229 |
| 20:00 | 黃安 | 流水班 | 11.00 | 班次-- |
目的地班車
