衡水汽車東站 至 獻縣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 獻縣 | 大型高一 | 24 | ||
| 05:15 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 06:55 | 獻縣 | 中型高一 | 19 | ||
| 07:35 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 08:10 | 獻縣 | 中型中級 | 26 | ||
| 08:15 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 09:15 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 10:05 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 10:35 | 獻縣 | 中型高一 | 23 | ||
| 11:45 | 獻縣 | 中型中級 | 24 | ||
| 13:05 | 獻縣 | 中型中級 | 24 | ||
| 13:15 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 13:55 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 14:55 | 獻縣 | 中型中級 | 23 | ||
| 15:45 | 獻縣 | 中型高一 | 24 | ||
| 16:35 | 獻縣 | 中型中級 | 24 | ||
| 16:45 | 獻縣 | 中型高一 | 24 |
衡水汽車總站 至 獻縣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 獻縣 | 75 | 2 |
目的地班車
