衡水汽車北站 至 五公
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 07:15 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 07:30 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 07:50 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 08:05 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 08:15 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 08:25 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 08:35 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 08:53 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 09:15 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 09:25 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 09:40 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 09:55 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 10:10 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 10:25 | 五公 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
| 10:35 | 五公 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
| 10:55 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 11:15 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 11:30 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 11:40 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 11:50 | 五公 | 中型普通 | 80 | 14.5 |
| 12:05 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 12:20 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 12:30 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 12:45 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 12:55 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 13:05 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 13:20 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 13:30 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 13:40 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 13:50 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 14:00 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 14:15 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 14:35 | 五公 | 中型普通 | 86 | 14.5 |
| 14:50 | 五公 | 中型普通 | 87 | 14.5 |
| 15:00 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 15:10 | 五公 | 中型普通 | 81 | 14.5 |
| 15:20 | 五公 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
| 15:30 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 15:40 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 15:45 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 15:50 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 16:00 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 16:10 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 16:20 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 16:25 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 16:45 | 五公 | 中型普通 | 70 | 14.5 |
| 17:00 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 17:15 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
| 17:30 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 17:50 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 18:10 | 五公 | 中型普通 | 69 | 14.5 |
| 18:20 | 五公 | 中型普通 | 69 | 13.5 |
目的地班車
