衡水汽車北站 至 饒陽
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 07:15 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 07:30 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 07:50 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 08:05 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 08:15 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 08:25 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 08:35 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 08:53 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 09:15 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 09:25 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 09:37 | 饒陽店 | 中型普通 | 79 | 20 |
| 09:40 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 09:55 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 10:10 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 10:25 | 饒陽 | 中型普通 | 70 | 17.5 |
| 10:35 | 饒陽 | 中型普通 | 70 | 17.5 |
| 10:55 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 11:15 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 11:30 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 11:40 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 11:50 | 饒陽 | 中型普通 | 80 | 17.5 |
| 12:05 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 12:20 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 12:30 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 12:45 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 12:55 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 13:05 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 13:20 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 13:30 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 13:40 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 13:50 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 14:00 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 14:15 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 14:35 | 饒陽 | 中型普通 | 86 | 17.5 |
| 14:50 | 饒陽 | 中型普通 | 87 | 17.5 |
| 15:00 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 15:10 | 饒陽 | 中型普通 | 81 | 17.5 |
| 15:20 | 饒陽 | 中型普通 | 70 | 17.5 |
| 15:30 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 15:40 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 15:45 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 15:48 | 饒陽店 | 中型普通 | 79 | 20 |
| 15:50 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 16:00 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 16:10 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 16:20 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 16:25 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 16:45 | 饒陽 | 中型普通 | 70 | 17.5 |
| 17:00 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 17:15 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 17:30 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
| 17:50 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 18:10 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 17.5 |
| 18:20 | 饒陽 | 中型普通 | 69 | 16.5 |
衡水汽車總站 至 饒陽
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 07:15-18:05每13分鐘一班 | 饒陽 |
目的地班車
