衡水汽車南站 至 北京
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 北京 | 北京銀建;京AY8206;31;座 | ||||
| 05:30 | 北京 | 六公司;T13839;31;座 | ||||
| 06:30 | 北京 | 六公司;T12162;36;座 | ||||
| 07:20 | 北京 | 三公司;T30996;17;座 | ||||
| 08:00 | 北京 | 三公司;T10802;27;座 | ||||
| 09:50 | 北京 | 三公司;T15176;21;座 | ||||
| 10:50 | 北京 | 六公司;T09308;25;座 | ||||
| 11:50 | 北京 | 六公司;T09583;25;座 | ||||
| 13:00 | 北京 | 六公司;T10829;25;座 | ||||
| 13:40 | 北京 | 三公司;T09331;22;座 | ||||
| 14:30 | 北京 | 六公司;T12084;25;座 | ||||
| 15:30 | 北京 | 三公司;T12099;27;座 | ||||
| 16:00 | 北京 | 北京凱立達;AY8633;25;座 | ||||
| 16:30 | 北京 | 北京銀建;A97834;33;座 |
目的地班車
