衡水汽車南站 至 保定
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 保定 | 安平聯運;T07838 | ||
| 05:25 | 保定 | 六公司;T09626 | ||
| 05:40 | 保定 | 六公司;T10380 | ||
| 05:50 | 保定 | 客運六公司;T10397 | ||
| 06:05 | 保定 | 六公司;T10318 | ||
| 06:20 | 保定 | 六公司;T10304 | ||
| 06:30 | 保定 | 客運六公司;T10635饒陽 | ||
| 06:45 | 保定 | 六公司;T10362 | ||
| 07:00 | 保定 | 六公司;T10388 | ||
| 07:15 | 保定 | 六公司;T10383 | ||
| 07:25 | 保定 | 六客運;T10461 | ||
| 07:40 | 保定 | 六公司;T10399 | ||
| 07:50 | 保定 | 客運六公司;T31079 | ||
| 08:05 | 保定 | 六公司;T10378 | ||
| 08:20 | 保定 | 六公司;T10355 | ||
| 08:30 | 保定 | 六公司;T10386 | ||
| 08:40 | 保定 | 客運六公司;T11017 | ||
| 08:50 | 保定 | 六客運;T08510 | ||
| 09:10 | 保定 | 六公司;T10361饒陽 | ||
| 09:40 | 保定 | 六公司;T10351 | ||
| 10:00 | 保定 | 六公司;T10389 | ||
| 10:20 | 保定 | 六公司;T10391 | ||
| 10:40 | 保定 | 六公司;T10371 | ||
| 11:05 | 保定 | 六公司;T10387 | ||
| 11:30 | 保定 | 六公司;T10311 | ||
| 12:00 | 保定 | 保定公司;F51418 | ||
| 12:20 | 保定 | 保定公司;F51447 | ||
| 12:40 | 保定 | 保定公司;F51424 | ||
| 12:50 | 保定 | 保定一運;FAF372 | ||
| 13:00 | 保定 | 保定公司;F51401 | ||
| 13:20 | 保定 | 保定公司;F51420 | ||
| 13:40 | 保定 | 保定公司;F51435 | ||
| 14:00 | 保定 | 保定公司;F51413 | ||
| 14:20 | 保定 | 保定公司;F51414 | ||
| 14:40 | 保定 | 保定公司;F52158 | ||
| 15:00 | 保定 | 保定公司;F51486 | ||
| 15:30 | 保定 | 保定公司;F52161 | ||
| 16:00 | 保定 | 保定公司;F51437 | ||
| 16:30 | 保定 | 保定公司;F51445 | ||
| 17:00 | 保定 | 保定公司;F51396 | ||
| 17:30 | 保定 | 保定公司;F51376 |
衡水汽車總站 至 保定
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|
| 05:10―17:30每15-30分鐘一班次 | 保定 | 161 | 3.5 |
目的地班車
