杭州到寧波汽車時刻表
杭州客運中心站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
07:08 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
07:24 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
07:32 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
07:40 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
07:48 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
08:04 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
08:20 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
08:36 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
08:52 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
09:05 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
09:16 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
09:28 | 寧波 | 大高2-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
09:47 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
10:06 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
10:26 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
10:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
11:04 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
11:23 | 寧波 | 大高2-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
11:42 | 寧波 | 大高2-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
12:01 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
12:20 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
12:39 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
12:58 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
13:14 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
13:38 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
13:54 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
14:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
14:28 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
14:40 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
14:52 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
15:08 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
15:18 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
15:34 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
15:50 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
16:14 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
16:23 | 寧波 | 大高2-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
16:40 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
16:57 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
17:14 | 寧波 | 大高2-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
17:31 | 寧波 | 大高2-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
17:48 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
18:05 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
18:22 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
18:39 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
18:56 | 寧波 | 大高3-高速 | 158.0公里 | 62.00 | 中心-寧波(高) | 約2.0小時 |
蕭山長途汽車站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
07:50 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
08:40 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
09:30 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
10:20 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
11:20 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
12:20 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
13:10 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
14:00 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
14:50 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
15:40 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 | |
16:40 | 寧波 | 中高二 | 158 | 54.00 | 寧波 |
杭州汽車西站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 寧波中心站 | 大高1-普通 | 158.0公里 | 55.00 | 杭西-寧波中心站 | 約2.0小時 |
杭州汽車南站 至 寧波
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
06:40 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
07:00 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
07:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
07:35 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
07:50 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
08:10 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
08:30 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
08:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
09:00 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
09:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
09:30 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
09:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
10:00 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
10:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
10:30 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
10:50 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
11:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
11:30 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
11:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
12:05 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
12:20 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
12:35 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
12:50 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
13:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
13:30 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
13:50 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
14:10 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
14:25 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
14:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
15:10 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
15:25 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
15:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
16:00 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
16:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
16:30 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
16:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
17:00 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
17:15 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
17:40 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
17:55 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
18:10 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
18:25 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
18:45 | 寧波 | 大高3-高速 | 153.0公里 | 62.00 | 杭州南-寧波(高) | 約1.9小時 |
目的地班車