廣州到龍崗汽車時刻表
廣園客運站 至 龍崗
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
07:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
08:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
08:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
08:50 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
09:10 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
09:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
10:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
10:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
11:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
11:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
12:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
12:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
13:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
13:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
14:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
14:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
14:50 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
15:10 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
15:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
16:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
16:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
17:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
17:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
18:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
18:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
19:00 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
19:45 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 | |
20:30 | 深圳龍崗 | 大型座席直達班車 | 70 | 橫崗 |
黃埔汽車客運站 至 龍崗
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
08:20 | 龍崗 | 普通大型座席高級 | 42 |
羅沖圍客運站 至 龍崗
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:55:00 | 龍崗 | 直達大型座席高級 | 廣州-龍崗坪山線路,途經龍崗 | ||
07:55:00 | 龍崗坪山 | 直達大型座席高級 | 0199 | 70 | 班次號-0811-龍崗坪山-東莞(長安)、松崗、新橋、公明、石巖、龍華、平湖路口、布吉丹竹頭、橫崗、龍崗、龍崗坪山 |
12:20:00 | 龍崗坪山 | 直達大型座席高級 | 0199 | 70 | 班次號-0812-東莞(長安)、松崗、新橋、公明、石巖、龍華、平湖路口、布吉丹竹頭、橫崗、龍崗、龍崗坪山 |
12:20:00 | 龍崗 | 直達大型座席高級 | 廣州-龍崗坪山線路,途經龍崗 | ||
14:30:00 | 龍崗坪山 | 直達大型座席高級 | 0199 | 70 | 班次號-0813-東莞(長安)、松崗、新橋、公明、石巖、龍華、平湖路口、布吉丹竹頭、橫崗、龍崗、龍崗坪山 |
14:30:00 | 龍崗 | 直達大型座席高級 | 廣州-龍崗坪山線路,途經龍崗 | ||
17:30:00 | 龍崗 | 直達大型座席高級 | 廣州-龍崗坪山線路,途經龍崗 | ||
17:30:00 | 龍崗坪山 | 直達大型座席高級 | 0199 | 70 | 班次號-0814-龍崗坪山-東莞(長安)、松崗、新橋、公明、石巖、龍華、平湖路口、布吉丹竹頭、橫崗、龍崗、龍崗坪山 |
天河客運站 至 龍崗
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:25 | 深圳龍崗 | 班次-8000-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
07:55 | 深圳龍崗 | 班次-8001-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
08:25 | 深圳龍崗 | 8002-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
08:30 | 龍崗坪山 | 班次-8040-大型座席高級 | 68元 | 終點站:龍崗坪山 | |
08:55 | 深圳龍崗 | 班次-8003-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
09:15 | 深圳龍崗 | 班次-8004-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
09:35 | 深圳龍崗 | 班次-8005-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
09:55 | 深圳龍崗 | 班次-8006-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
10:25 | 深圳龍崗 | 班次-8007-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
10:55 | 深圳龍崗 | 班次-8008-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
11:25 | 深圳龍崗 | 班次-8009-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
11:50 | 龍崗坪山 | 班次-8041-大型座席高級 | 68元 | 終點站:龍崗坪山 | |
11:55 | 深圳龍崗 | 班次-8010-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
12:25 | 深圳龍崗 | 班次-8011-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
12:55 | 深圳龍崗 | 班次-8012-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
13:25 | 深圳龍崗 | 班次-8013-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
13:55 | 深圳龍崗 | 班次-8014-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
14:25 | 深圳龍崗 | 班次-8015-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
14:55 | 深圳龍崗 | 班次-8016-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
15:00 | 龍崗坪山 | 班次-8042-大型座席高級 | 68元 | 終點站:龍崗坪山 | |
15:15 | 深圳龍崗 | 班次-8017-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
15:40 | 深圳龍崗 | 班次-8018-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
16:25 | 深圳龍崗 | 班次-8020-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
17:00 | 深圳龍崗 | 班次-8021-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
17:30 | 深圳龍崗 | 班次-8022-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
17:55 | 深圳龍崗 | 班次-8023-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
18:25 | 龍崗坪山 | 班次-8043-大型座席高級 | 68元 | 終點站:龍崗坪山 | |
18:25 | 深圳龍崗 | 班次-8024-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
18:55 | 深圳龍崗 | 班次-8025-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
19:25 | 深圳龍崗 | 班次-8026-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
19:55 | 深圳龍崗 | 班次-8027-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
20:25 | 深圳龍崗 | 班次-8028-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 | |
20:55 | 深圳龍崗 | 班次-8029-大型座席高級 | 71元 | 途徑深圳龍崗,終點站:龍崗 |
目的地班車