廣州省汽車站 至 客路
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G61 |
| 09:20 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G63 |
| 10:25 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G65 |
| 11:25 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G66 |
| 13:15 | 客路 | 空調座席 | 140.00 | 班次-ASG20G77 |
| 15:20 | 客路 | 空調座席 | 140.00 | 班次-ASG20G67 |
| 17:00 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G68 |
| 18:50 | 客路 | 空調座席 | 140.00 | 班次-ASG20G70 |
| 21:00 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G72 |
| 22:30 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G74 |
| 23:00 | 客路 | 空調臥鋪2 | 140.00 | 班次-ASG20G75 |
| 23:20 | 客路 | 空調座席 | 140.00 | 班次-ASG20G76 |
目的地班車
