高要到肇慶長途站汽車時刻表
高要祿步汽車客運站 至 肇慶長途站
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 08:28 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 08:36 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 08:44 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 08:52 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:00 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:08 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:16 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:24 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:32 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:40 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:47 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 09:54 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 10:01 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 14:36 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 14:44 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 14:52 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 15:00 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 15:08 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 15:16 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 16:04 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 16:12 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 16:20 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
| 16:28 | 肇慶長途站 | 中型座席中級 | 8.00 |
目的地班車
