高平到市運站汽車時刻表
高平客運中心 至 市運站
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 11:10到 |
| 10:08 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 11:08到 |
| 10:12 | 市運站 | 小型中級 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 11:22到 |
| 10:16 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 11:16到 |
| 10:24 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 11:34到 |
| 10:24 | 市運站 | 小型中級 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 11:24到 |
| 10:32 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 11:32到 |
| 10:36 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 11:46到 |
| 10:40 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 11:40到 |
| 10:48 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 11:58到 |
| 10:56 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 11:56到 |
| 11:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 12:10到 |
| 11:04 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 12:04到 |
| 11:12 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 12:22到 |
| 11:20 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 12:20到 |
| 11:24 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 12:34到 |
| 11:28 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 12:28到 |
| 11:36 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 12:46到 |
| 11:44 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 12:44到 |
| 11:48 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 12:58到 |
| 11:52 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 12:52到 |
| 12:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 13:10到 |
| 12:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 13:00到 |
| 12:10 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 13:10到 |
| 12:15 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 13:25到 |
| 12:20 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 13:20到 |
| 12:30 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 12:40到 |
| 12:30 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 13:30到 |
| 12:40 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 13:40到 |
| 12:45 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 12:55到 |
| 12:50 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 13:50到 |
| 13:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 14:10到 |
| 13:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 14:00到 |
| 13:10 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 14:10到 |
| 13:12 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 14:22到 |
| 13:20 | 市運站 | 小型中級 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 14:20到 |
| 13:24 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 14:34到 |
| 13:30 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 14:30到 |
| 13:36 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 14:46到 |
| 13:40 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 14:40到 |
| 13:48 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 14:58到 |
| 13:50 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 14:50到 |
| 14:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:00到 |
| 14:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 15:10到 |
| 14:08 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:08到 |
| 14:12 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 15:22到 |
| 14:16 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:16到 |
| 14:24 | 市運站 | 小型中級 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 15:34到 |
| 14:24 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:24到 |
| 14:32 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:32到 |
| 14:36 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 15:46到 |
| 14:40 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:40到 |
| 14:48 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 15:58到 |
| 14:48 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:48到 |
| 14:56 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 15:56到 |
| 15:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 16:10到 |
| 15:04 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 16:04到 |
| 15:12 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 16:22到 |
| 15:12 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 16:12到 |
| 15:20 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 16:20到 |
| 15:24 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 16:34到 |
| 15:28 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 16:28到 |
| 15:36 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 16:36到 |
| 15:36 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 16:46到 |
| 15:44 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 16:44到 |
| 15:48 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 16:58到 |
| 15:52 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 16:52到 |
| 16:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 17:00到 |
| 16:00 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 17:10到 |
| 16:08 | 市運站 | 小型中級 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 17:08到 |
| 16:12 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 17:22到 |
| 16:16 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 17:16到 |
| 16:24 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 14 | 高速-是,依維柯 | 17:24到 |
| 16:24 | 市運站 | 小型高一 | 42KM | 12 | 高速-否,依維柯 | 17:34到 |
目的地班車
