蓋州市客運站 至 營口
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1075次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 07:14 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1070次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 07:17 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1072次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 07:29 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2037次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 07:38 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2033次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 07:46 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2031次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 07:56 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1073次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 08:08 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2032次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 08:13 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2034次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 08:24 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2039次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 08:42 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1071次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 08:53 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1078次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 09:02 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1074次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 09:16 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1080次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 09:26 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2040次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 09:40 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1081次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 09:47 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2038次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 10:04 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2035次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 10:31 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1079次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 10:34 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2042次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 10:45 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1076次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 10:53 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2036次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 11:11 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1092次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 11:32 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2041次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 11:54 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1077次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 11:56 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1083次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 12:36 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2044次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 12:50 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2043次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 13:03 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1085次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 13:19 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1086次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 13:33 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1084次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 13:51 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1082次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:04 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2047次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:04 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2017次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:13 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2077次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:18 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2063次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:23 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2050次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:28 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2053次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:30 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2021次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:35 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2081次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:38 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2054次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:39 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2049次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:40 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2022次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:40 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1102次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:42 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1094次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:45 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2082次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:46 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2002次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:47 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2080次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:48 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2055次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:50 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2023次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:55 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2083次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:56 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2010次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:57 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1113次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:57 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2046次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:57 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2006次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 14:57 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1095次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:00 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2024次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:03 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2071次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:04 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2065次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:05 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2086次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:08 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2011次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:10 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2025次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:12 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2064次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:12 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2019次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:13 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2056次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:14 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2052次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:15 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2085次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:15 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2015次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:17 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1096次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:19 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2051次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:20 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1103次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:22 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1093次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:25 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2084次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:26 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2007次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:29 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2072次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:30 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2027次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:35 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2087次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:35 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1097次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:35 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2012次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:37 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2068次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:38 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2061次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:40 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2028次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:42 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1089次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:45 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2088次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:46 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2079次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:46 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2067次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:48 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2075次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:49 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2057次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:50 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2029次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:53 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2003次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:54 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1087次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:55 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2089次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:56 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2058次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 15:59 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1088次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:00 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2030次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:02 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2008次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:04 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2013次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:04 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1098次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:05 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2090次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:09 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2020次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:10 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2059次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:10 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2102次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:12 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2074次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:13 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2004次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:14 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2078次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:15 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2091次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:16 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1099次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:17 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1119次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:18 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2005次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:20 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2103次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:20 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2076次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:21 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1100次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:22 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2060次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:25 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2092次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:27 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2070次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:27 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2045次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:30 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2073次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:30 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2104次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:30 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2066次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:35 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2093次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:36 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2000次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:36 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2009次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:37 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1090次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:40 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2105次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:42 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1101次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:42 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2062次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:45 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2094次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:47 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2048次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:49 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2016次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:50 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2106次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:55 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2069次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:55 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2095次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:56 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2001次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 16:57 | 營口 | 37KM | 10.50 | 1091次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 17:00 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2107次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 17:05 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2096次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 17:10 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2108次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 17:15 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2097次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 17:20 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2109次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
| 17:25 | 營口 | 37KM | 10.50 | 2098次(流水發車),營口坤泰客運公司 |
目的地班車
