撫州汽車站 至 大崗
發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
06:20 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
07:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
07:40 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
08:20 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
09:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
10:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
11:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
12:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
13:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
14:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
15:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
16:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
17:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
18:00 | 大崗 | 54 | 8 | 古塘,園區,展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 2 |
目的地班車