福州客車西站 至 閩清
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS001 |
06:30 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS058 |
06:50 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS059 |
07:00 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS003 |
07:10 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS060 |
07:20 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS004 |
07:30 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS061 |
07:40 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS005 |
08:00 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS006 |
08:10 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS008 |
08:20 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS063 |
08:30 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS009 |
08:40 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS010 |
08:50 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS066 |
09:00 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS067 |
09:10 | 閩清 | 中型高一座 | 19.00 | 班次-DAMQS012 |
福州客運北站 至 閩清
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BAMQS050 |
07:00 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BAMQS059 |
07:20 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BBMQS0353 |
07:40 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BAMQS060 |
08:00 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BAMQS004 |
08:15 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BAMQS039 |
08:30 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BAMQS005 |
08:45 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BBMQS0354 |
09:00 | 閩清 | 中型高一座 | 28.00 | 班次-BAMQS007 |
目的地班車