福州客運北站 至 羅源
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 06:35 | 羅源 | 大型高三座 | 21.00 |
| 06:40 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 07:00 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 07:10 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 07:15 | 羅源 | 中型高二座 | 21.00 |
| 07:20 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 07:40 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 07:50 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 08:00 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 08:20 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 08:35 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 08:40 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 09:00 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 09:15 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 09:20 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 09:40 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 10:00 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 10:20 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 10:25 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 10:40 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 10:50 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 10:55 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 11:00 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 11:20 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 11:35 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 11:40 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 11:50 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 12:20 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 12:35 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 12:40 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 12:50 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 13:10 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 13:15 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 13:30 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 13:50 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 14:05 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 14:10 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 14:45 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 14:50 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 15:10 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 15:15 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 15:30 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 15:45 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 15:50 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 16:00 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 16:10 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 16:30 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 16:35 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 16:50 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 17:00 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 17:10 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 17:20 | 羅源 | 中型高一座 | 21.00 |
| 17:30 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 17:50 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 18:10 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 18:30 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 18:35 | 羅源 | 中型高二座 | 31.00 |
| 20:00 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 20:45 | 羅源 | 小型高一座 | 33.00 |
| 23:00 | 羅源 | 轎車高一 | 43.00 |
目的地班車
