福州客車西站 至 鴻尾
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:20 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS001 |
06:30 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS058 |
06:50 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS059 |
07:00 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS003 |
07:10 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS060 |
07:20 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS004 |
07:30 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS061 |
07:40 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS005 |
08:00 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS006 |
08:10 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS008 |
08:20 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS063 |
08:30 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS009 |
08:40 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS010 |
08:50 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS066 |
09:00 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS067 |
09:10 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS012 |
09:20 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS013 |
09:30 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS014 |
09:45 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS072 |
09:55 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS073 |
10:35 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS079 |
11:15 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS081 |
11:25 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS082 |
11:35 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS083 |
11:45 | 鴻尾 | 中型高一座 | 13.00 | 班次-DAMQS026 |
目的地班車