富順到瀘州(高速)汽車時刻表
富順客運東站 至 瀘州(高速)
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 瀘州(高速) | 中型中級 | 29.00 |
富順客運中心 至 瀘州(高速)
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 06:40 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 07:30 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 08:20 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 09:00 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 09:40 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 10:30 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 11:30 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 11:30 | 瀘州(高速) | 中型中級 | 29.00 |
| 12:00 | 瀘州(高速) | 中型中級 | 29.00 |
| 12:40 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 13:20 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 14:00 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 14:40 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 15:00 | 瀘州(高速) | 中型中級 | 29.00 |
| 15:30 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 16:10 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 17:00 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
| 17:50 | 瀘州(高速) | 車型1 | 29.00 |
目的地班車
