富順客運東站 至 樂至
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 05:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:35 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:45 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:25 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 12:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 12:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 12:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 12:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 12:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 13:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 13:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 13:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 13:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 13:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 14:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 14:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 14:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 14:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 14:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 15:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 15:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 15:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 15:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 15:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 15:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 16:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 16:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 16:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 16:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
富順客運中心 至 樂至
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 05:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 06:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 07:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:35 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 08:45 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:25 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 09:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:30 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 10:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:00 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:40 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 11:50 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 12:10 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
| 12:20 | 樂至 | 中型普通 | 10.00 |
目的地班車
