佛山到南頭汽車時刻表
佛山高明客運站 至 南頭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | 南頭檢查站 | 大型 | 88.00 | 班次-2901 |
佛山汽車站 至 南頭
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 07:00 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733403 |
| 07:10 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734175 |
| 08:20 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734332 |
| 08:30 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 08:40 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733404 |
| 10:20 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733405 |
| 10:20 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 10:40 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734333 |
| 11:45 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734334 |
| 12:00 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 12:10 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733406 |
| 13:40 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733407 |
| 13:50 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 14:00 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734335 |
| 15:00 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 15:10 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733408 |
| 15:45 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734336 |
| 17:00 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733409 |
| 17:00 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 18:00 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734337 |
| 19:00 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6733410 |
| 19:00 | 寶安南頭關 | 大型座席-高級-直達 | 佛山-深圳蛇口線路,途經寶安南頭關 | |
| 19:30 | 深圳寶安南頭關 | 大型 | 74.00 | 班次-6734338 |
目的地班車
