佛山到廣州汽車時刻表
朝安汽車站 至 廣州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
08:40 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
09:05 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
09:30 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
09:55 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
10:15 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
10:40 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
11:10 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
11:40 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
12:05 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
12:30 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
12:55 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
13:20 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
13:45 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
14:10 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
14:35 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
15:00 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
15:25 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
15:50 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
16:15 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
16:40 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
17:05 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
17:30 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
17:55 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
18:15 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
18:35 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
19:00 | 廣州 | 大型座席-高級-直達 | 26 | 9 | 朝安站-中山八路廣佛汽車站,芳村站、廣佛汽車站 | 1 |
石灣汽車客運站 至 廣州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
06:30 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
07:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
07:40 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
08:20 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
09:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
09:40 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
10:20 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
11:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
11:30 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
12:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
12:40 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
13:20 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
14:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
14:30 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
15:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
15:40 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
16:20 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
17:00 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
17:40 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
18:30 | 廣州省站 | 大型座席-高級-直達 | 33 | 13 | 石灣汽車站-省汽車客運站(火車站)-廣州省站 | 2 |
佛山汽車站 至 廣州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
06:20 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
06:40 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
06:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
07:00 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
07:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
07:20 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
07:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
07:30 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
07:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
07:40 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
07:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
08:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
08:00 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
08:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
08:20 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
08:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
08:40 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
08:40 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
08:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
09:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
09:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
09:05 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
09:25 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
09:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
09:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
09:45 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
09:50 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
10:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
10:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
10:05 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
10:20 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
10:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
10:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
10:40 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
11:00 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
11:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
11:00 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
11:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
11:20 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
11:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
11:35 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
11:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
11:55 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
12:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
12:10 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
12:15 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
12:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
12:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
12:35 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
12:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
12:50 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
13:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
13:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
13:10 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
13:20 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
13:30 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
13:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
13:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
13:50 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
14:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
14:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
14:05 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
14:25 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
14:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
14:30 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
14:40 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
14:45 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
15:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
15:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
15:05 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
15:20 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
15:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
15:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
15:40 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
15:40 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
16:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
16:00 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
16:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
16:20 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
16:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
16:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
16:35 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
16:50 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
16:55 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
17:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
17:00 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
17:15 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
17:20 | 廣州滘口 | 中型座席-高級-普通 | 23 | 7 | 佛山-滘口客運站-大瀝、鹽步、黃岐、廣州滘口 | 1 |
17:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
17:35 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
17:50 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
18:00 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
18:00 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
18:10 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
18:30 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
18:30 | 廣州天河 | 大型座席-高級-直達 | 43 | 19 | 天河 | .8 |
18:50 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
19:05 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
19:15 | 廣州火車南站 | 大型座席-高級-直達 | 31 | 14 | 佛山-廣州南汽車客運站-廣州火車南站 | 1 |
19:30 | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
19棷郮??? | 廣州流花 | 大型座席-高級-直達 | 30 | 14 | 佛山-廣州市汽車站-廣州流花(省站對面) | .7 |
南海區官窯汽車站 至 廣州
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|
20分鐘一班/見車售票 | 廣州窖口 | 中型座席-中級-普通 | 30 | 7 | 官窯-窖口汽車站,松崗、大瀝、黃歧 | 1小時 |
目的地班車