東至汽車站 至 勝利
發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
---|---|---|---|
06:00 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
06:25 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
06:30 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
06:50 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
07:00 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
07:15 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
07:30 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
07:30 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
08:00 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
08:00 | 勝利 | 快客 | 東至-銅陵線路,途經勝利 |
08:00 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
08:20 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
08:30 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
08:40 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
09:00 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
09:00 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
09:20 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
09:40 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
10:05 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
10:30 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
10:35 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
11:05 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
11:05 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
11:40 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
11:40 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
12:25 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
12:45 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
13:05 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
13:20 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
13:45 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
14:15 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
14:25 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
15:05 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
15:20 | 勝利 | 快客 | 東至-池州線路,途經勝利 |
15:45 | 勝利 | 空調快客 | 東至-安慶線路,途經勝利 |
目的地班車