東方汽車站 至 十公里
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 7 | 班次-00520 |
| 06:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00521 |
| 06:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00522 |
| 06:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00523 |
| 07:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00524 |
| 07:10 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00525 |
| 07:20 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00526 |
| 07:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00527 |
| 07:40 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00528 |
| 07:50 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00529 |
| 08:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00530 |
| 08:10 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00531 |
| 08:20 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00532 |
| 08:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00533 |
| 08:40 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00534 |
| 08:50 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00535 |
| 09:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00536 |
| 09:10 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00537 |
| 09:20 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00538 |
| 09:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00539 |
| 09:40 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00540 |
| 09:50 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00541 |
| 10:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00542 |
| 10:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00543 |
| 10:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00544 |
| 10:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00545 |
| 11:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00546 |
| 11:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00547 |
| 11:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00548 |
| 11:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00549 |
| 12:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00550 |
| 12:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00551 |
| 12:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00552 |
| 12:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00553 |
| 13:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00554 |
| 13:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00555 |
| 13:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00556 |
| 13:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00557 |
| 14:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 7 | 班次-00558 |
| 14:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00559 |
| 14:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00560 |
| 14:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00561 |
| 15:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00562 |
| 15:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 7 | 班次-00235 |
| 15:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00563 |
| 15:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00564 |
| 15:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00565 |
| 16:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00566 |
| 16:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00567 |
| 16:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00568 |
| 16:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00569 |
| 17:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00570 |
| 17:15 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00571 |
| 17:30 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00572 |
| 17:45 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00573 |
| 18:00 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00574 |
| 18:20 | 十公里 | 座席中級 | 30 | 6.5 | 班次-00575 |
目的地班車
