儋州汽車站 至 木排
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00041 |
| 06:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00200 |
| 06:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00508 |
| 06:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00402 |
| 06:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00302 |
| 07:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00262 |
| 07:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00211 |
| 07:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00291 |
| 07:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00017 |
| 07:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00018 |
| 07:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00049 |
| 07:55 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00022 |
| 08:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00027 |
| 08:05 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00005 |
| 08:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00338 |
| 08:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00031 |
| 08:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00203 |
| 08:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00039 |
| 08:45 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00306 |
| 09:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00506 |
| 09:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00048 |
| 09:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00189 |
| 09:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00098 |
| 09:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00057 |
| 09:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00278 |
| 09:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00263 |
| 10:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00199 |
| 10:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00205 |
| 10:15 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00183 |
| 10:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00065 |
| 10:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00050 |
| 10:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00030 |
| 10:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00025 |
| 10:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00070 |
| 10:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00228 |
| 11:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00075 |
| 11:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00076 |
| 11:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00318 |
| 11:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00156 |
| 11:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00329 |
| 11:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00082 |
| 11:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00043 |
| 11:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00086 |
| 11:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00413 |
| 12:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00090 |
| 12:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00091 |
| 12:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00227 |
| 12:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00097 |
| 12:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00068 |
| 12:35 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00192 |
| 12:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00107 |
| 12:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00102 |
| 12:45 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00126 |
| 13:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00336 |
| 13:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00109 |
| 13:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00186 |
| 13:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00507 |
| 13:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00112 |
| 13:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00119 |
| 13:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00264 |
| 13:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00198 |
| 14:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00129 |
| 14:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00118 |
| 14:25 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00147 |
| 14:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00137 |
| 14:45 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00312 |
| 15:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00174 |
| 15:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00142 |
| 15:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00225 |
| 15:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00148 |
| 15:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00020 |
| 15:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00150 |
| 15:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00268 |
| 16:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00149 |
| 16:10 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00270 |
| 16:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00307 |
| 16:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00162 |
| 16:30 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00188 |
| 16:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00161 |
| 16:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00144 |
| 16:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00165 |
| 16:50 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00033 |
| 17:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00169 |
| 17:00 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00206 |
| 17:15 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00311 |
| 17:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00171 |
| 17:20 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00201 |
| 17:40 | 木排 | 座席中級 | 14 | 4 | 00173 |
目的地班車
