儋州汽車站 至 和慶
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00041 |
| 06:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00200 |
| 06:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00508 |
| 07:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00262 |
| 07:10 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00291 |
| 07:10 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00211 |
| 07:40 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00018 |
| 07:55 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00022 |
| 08:05 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00005 |
| 08:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00338 |
| 09:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00506 |
| 09:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00189 |
| 09:30 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00098 |
| 09:50 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00263 |
| 09:50 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00278 |
| 10:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00199 |
| 10:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00050 |
| 10:30 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00025 |
| 10:30 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00030 |
| 11:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00075 |
| 11:10 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00156 |
| 11:10 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00318 |
| 11:50 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00413 |
| 12:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00090 |
| 12:35 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00192 |
| 12:40 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00107 |
| 12:45 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00126 |
| 13:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00336 |
| 13:10 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00186 |
| 13:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00507 |
| 13:40 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00264 |
| 13:50 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00198 |
| 14:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00118 |
| 14:25 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00147 |
| 14:45 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00312 |
| 15:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00174 |
| 15:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00225 |
| 15:40 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00020 |
| 15:50 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00268 |
| 16:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00149 |
| 16:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00307 |
| 16:30 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00188 |
| 16:40 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00161 |
| 16:40 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00144 |
| 17:00 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00206 |
| 17:15 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00311 |
| 17:20 | 和慶 | 座席中級 | 8 | 3 | 00171 |
目的地班車
