儋州汽車站 至 東方叉
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:15 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00215 |
07:45 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00327 |
08:15 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00028 |
09:10 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 24 | 00202 |
09:30 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00123 |
10:15 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 24 | 00044 |
11:00 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00056 |
11:30 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 24 | 00133 |
12:15 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00008 |
12:35 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 24 | 00196 |
13:00 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00416 |
13:30 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00088 |
15:00 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00441 |
16:30 | 東方叉 | 座席中級 | 106 | 0 | 00499 |
目的地班車