儋州汽車站 至 東成
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00342 |
| 06:11 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00343 |
| 06:22 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00344 |
| 06:33 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00346 |
| 06:44 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00347 |
| 06:55 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00349 |
| 07:06 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00350 |
| 07:17 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00351 |
| 07:28 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00352 |
| 07:39 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00353 |
| 07:50 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00354 |
| 08:00 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00677 |
| 08:01 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00355 |
| 08:12 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00356 |
| 08:23 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00357 |
| 08:34 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00358 |
| 08:45 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00361 |
| 08:56 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00362 |
| 09:00 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00679 |
| 09:07 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00364 |
| 09:18 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00365 |
| 09:29 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00366 |
| 09:40 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00368 |
| 09:51 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00369 |
| 10:02 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00371 |
| 10:10 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00680 |
| 10:13 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00372 |
| 10:24 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00373 |
| 10:35 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00375 |
| 10:46 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00376 |
| 10:57 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00377 |
| 11:08 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00378 |
| 11:19 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00379 |
| 11:30 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00380 |
| 11:41 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00381 |
| 11:52 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00382 |
| 12:03 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00383 |
| 12:10 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00683 |
| 12:14 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00385 |
| 12:25 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00386 |
| 12:36 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00387 |
| 12:47 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00388 |
| 12:58 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00389 |
| 13:09 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00390 |
| 13:10 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00685 |
| 13:20 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00391 |
| 13:31 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00392 |
| 13:42 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00393 |
| 13:53 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00394 |
| 14:00 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00686 |
| 14:04 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00395 |
| 14:15 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00396 |
| 14:26 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00397 |
| 14:37 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00398 |
| 14:48 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00399 |
| 14:59 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00400 |
| 15:10 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00401 |
| 15:21 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00403 |
| 15:32 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00404 |
| 15:40 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00689 |
| 15:43 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00405 |
| 15:54 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00406 |
| 16:05 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00408 |
| 16:16 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00414 |
| 16:27 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00444 |
| 16:38 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00445 |
| 16:40 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00691 |
| 16:49 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00446 |
| 17:00 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00447 |
| 17:11 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00448 |
| 17:22 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00449 |
| 17:30 | 東成 | 高一(海汽快車) | 26 | 8 | 00692 |
| 17:33 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00450 |
| 17:44 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00451 |
| 17:55 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00452 |
| 18:06 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00453 |
| 18:17 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00454 |
| 18:28 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00455 |
| 18:40 | 東成 | 座席中級 | 26 | 7 | 00456 |
目的地班車
