儋州汽車站 至 白沙
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00425 |
| 08:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00426 |
| 09:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00427 |
| 09:40 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00428 |
| 10:00 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00429 |
| 10:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00430 |
| 10:40 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00431 |
| 11:00 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00432 |
| 11:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00433 |
| 11:50 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00434 |
| 12:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00435 |
| 13:00 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00436 |
| 14:00 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00437 |
| 14:40 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00438 |
| 15:00 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00047 |
| 15:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00219 |
| 15:40 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00337 |
| 16:00 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00218 |
| 16:20 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00134 |
| 16:45 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00340 |
| 17:10 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00212 |
| 17:30 | 白沙 | 座席中級 | 111 | 14 | 00328 |
目的地班車
