丹東客運總站 至 孤山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 孤山 | 普客 | - |
| 05:45 | 孤山 | 普客 | - |
| 06:00 | 孤山 | 普客 | - |
| 06:20 | 孤山 | 普客 | - |
| 06:30 | 孤山 | 普客 | - |
| 06:40 | 孤山 | 普客 | - |
| 06:50 | 孤山 | 普客 | - |
| 07:00 | 孤山 | 普客 | - |
| 07:30 | 孤山 | 普客 | - |
| 07:40 | 孤山 | 普客 | - |
| 07:50 | 孤山 | 普客 | - |
| 08:10 | 孤山 | 普客 | - |
| 08:30 | 孤山 | 普客 | - |
| 08:40 | 孤山 | 普客 | - |
| 09:10 | 孤山 | 普客 | - |
| 09:30 | 孤山 | 普客 | - |
| 12:30 | 孤山 | 普客 | - |
| 12:50 | 孤山 | 普客 | - |
| 13:10 | 孤山 | 普客 | - |
| 14:00 | 孤山 | 普客 | - |
| 14:20 | 孤山 | 普客 | - |
| 15:10 | 孤山 | 普客 | - |
| 15:30 | 孤山 | 普客 | - |
| 15:50 | 孤山 | 普客 | - |
| 16:10 | 孤山 | 普客 | - |
| 16:40 | 孤山 | 普客 | - |
目的地班車
