南坪汽車站 至 遼陽縣
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 遼陽縣 | 中型中級中高1級 | 575 | 156 |
| 06:30 | 遼陽縣 | 575 | 156 | |
| 07:30 | 遼陽縣 | 中型高1級 | 575 | 156 |
| 08:00 | 遼陽縣 | 中型中級中高1級 | 575 | 156 |
| 09:00 | 遼陽縣 | 中型中級中高1級 | 575 | 156 |
| 10:00 | 遼陽縣 | 中型中級中高1級 | 575 | 156 |
| 11:00 | 遼陽縣 | 中型中級中高1級 | 575 | 156 |
| 12:00 | 遼陽縣 | 中型中級中高1級 | 575 | 156 |
| 12:00 | 遼陽縣 | 中型中級/中高1級 | 575 | 156 |
| 13:00 | 遼陽縣 | 中型中級/中高1級 | 575 | 156 |
| 14:00 | 遼陽縣 | 中型中級/中高1級 | 575 | 156 |
| 15:00 | 遼陽縣 | 中型中級/中高1級 | 575 | 156 |
目的地班車
