赤峰到烏丹汽車時刻表
赤峰長途汽車站 至 烏丹
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 烏丹 | 中型中級 | 95 | 27.0 | 班次-29 |
07:30 | 烏丹 | 大型高二級 | 95 | 30.0 | 班次-1715 |
08:00 | 烏丹 | 中型高一級 | 95 | 27.0 | 班次-1061 |
08:20 | 烏丹 | 大型普通級 | 95 | 27.0 | 班次-501 |
09:20 | 烏丹 | 大型高二級 | 95 | 30.0 | 班次-1717 |
10:00 | 烏丹 | 中型高一級 | 95 | 27.0 | 班次-1063 |
12:20 | 烏丹 | 中型高一級 | 95 | 27.0 | 班次-85 |
14:00 | 烏丹 | 中型高一級 | 95 | 27.0 | 班次-1073 |
14:30 | 烏丹 | 大型高二級 | 95 | 30.0 | 班次-1719 |
16:00 | 烏丹 | 中型高一級 | 95 | 27.0 | 班次-503 |
16:40 | 烏丹 | 大型高二級 | 95 | 30.0 | 班次-1721 |
17:30 | 烏丹 | 中型高一級 | 95 | 27.0 | 班次-1075 |
赤峰汽車站 至 烏丹
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 烏丹 | 87 | 14 | 4、5、6 | |
06:00 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
07:00 | 烏丹 | 89 | 12.5 | 4、5、6 | |
07:40 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
08:00 | 烏丹 | 87 | 14 | 4、5、6 | |
08:20 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
09:00 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
09:20 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
09:30 | 烏丹 | 89 | 12.5 | 4、5、6 | |
10:40 | 烏丹 | 89 | 12.5 | 4、5、6 | |
10:50 | 烏丹 | 89 | 13.5 | 4、5、6 | |
11:20 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
12:20 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
12:40 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
14:00 | 烏丹 | 87 | 14 | 4、5、6 | |
14:30 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
15:20 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
15:40 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
16:00 | 烏丹 | 87 | 12.5 | 4、5、6 | |
16:25 | 烏丹 | 89 | 12.5 | 1、2、3 | |
17:00 | 烏丹 | 89 | 13.5 | 4、5、6 | |
17:30 | 烏丹 | 87 | 14 | 4、5、6 |
目的地班車