澄邁汽車站 至 東山
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00720 |
| 06:40 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00721 |
| 07:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00722 |
| 07:20 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00723 |
| 07:40 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00724 |
| 08:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00725 |
| 08:20 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00726 |
| 08:40 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00727 |
| 09:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00728 |
| 09:30 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00729 |
| 10:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00730 |
| 10:30 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00731 |
| 11:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00732 |
| 11:30 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00733 |
| 12:10 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00734 |
| 12:40 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00735 |
| 13:20 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00736 |
| 14:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00737 |
| 14:40 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00738 |
| 15:20 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00739 |
| 16:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00740 |
| 16:30 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00741 |
| 17:00 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00742 |
| 17:30 | 東山 | 座席普通 | 33 | 8.5 | 班次-00743 |
目的地班車
