常州汽車北站 至 泰州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 07:35 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 08:25 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 09:15 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 09:55 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 10:35 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 11:15 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 12:15 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 13:10 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 13:45 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 14:15 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 15:10 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 16:00 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 2.3 |
| 16:55 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 17:35 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 18:35 | 泰州 | 中型高一 | 35.0 | 終點站:泰州 | 3 |
常州汽車站 至 泰州
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 07:20 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 08:10 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 09:00 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 09:40 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 10:20 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 11:00 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 12:00 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 12:10 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 12:30 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 12:55 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 13:10 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 13:30 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 13:45 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 14:00 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 14:20 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 14:35 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 14:50 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 15:10 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 15:25 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 15:40 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 2.3 |
| 16:40 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 17:20 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 18:20 | 泰州 | 中型高一 | 37.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 18:30 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
| 18:40 | 泰州 | 中型高一 | 42.0 | 終點站:泰州 | 3 |
目的地班車
