常州汽車北站 至 刁鋪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 07:35 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 08:25 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 09:15 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 09:55 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 10:35 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 11:15 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 12:15 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 13:10 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 13:45 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 14:15 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 15:10 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 16:00 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 16:55 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 17:35 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 18:35 | 刁鋪 | 中型高一 | 28.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
常州汽車站 至 刁鋪
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 | 耗時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 07:20 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 08:10 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 09:00 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 09:20 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 終點站:刁鋪 | 2 |
| 09:40 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 10:20 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 11:00 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 12:00 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 12:55 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 13:30 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 14:00 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 14:50 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 15:20 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 終點站:刁鋪 | 2 |
| 15:40 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 16:40 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 17:20 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
| 18:20 | 刁鋪 | 中型高一 | 30.0 | 途徑刁鋪,終點站:泰州 | 2.3 |
目的地班車
