長汀汽車站 至 永安
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3803-長汀-永安 |
| 07:10 | 永安 | 中型高一 | 58.00 | 班次-長YA0710ZP | |
| 07:10:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3804-長汀-永安 |
| 07:35 | 永安 | 大型高一 | 58.00 | 班次-長SM0735ZP | |
| 07:35:00 | 永安 | 普通 | 238 | 44 | 長3801-長汀-三明 |
| 08:05:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3805-長汀-永安 |
| 08:20 | 永安 | 中型中級 | 58.00 | 班次-長YA0820ZP | |
| 08:55:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3806-長汀-永安 |
| 09:10:00 | 永安 | 普通 | 501 | 49 | 長3105-長汀-福州 |
| 10:00 | 永安 | 中型高一 | 58.00 | 班次-長YA0945ZP | |
| 10:05:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3808-長汀-永安 |
| 11:05:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3809-長汀-永安 |
| 11:50 | 永安 | 中型中級 | 58.00 | 班次-長YA1150ZP | |
| 11:50:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3810-長汀-永安 |
| 12:50 | 永安 | 中型中級 | 58.00 | 班次-長YA1250ZP | |
| 12:50:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3811-長汀-永安 |
| 13:20 | 永安 | 中型中級 | 58.00 | 班次-長YA1320ZP | |
| 13:20:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3812-長汀-永安 |
| 13:40:00 | 永安 | 普通 | 238 | 44 | 長3802-長汀-三明 |
| 14:10 | 永安 | 中型中級 | 58.00 | 班次-長YA1410ZP | |
| 14:10:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3813-長汀-永安 |
| 14:40:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3814-長汀-永安 |
| 15:30 | 永安 | 中型中級 | 58.00 | 班次-長YA1530ZP | |
| 15:30:00 | 永安 | 普通 | 182 | 44 | 長3815-長汀-永安 |
| 17:10:00 | 永安 | 普通 | 501 | 49 | 長3102-長汀-福州 |
| 20:00:00 | 永安 | 普通 | 501 | 49 | 長3103#-長汀-福州 |
目的地班車
