常熟南門汽車客運站(常熟南站) 至 上海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
05:30 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
05:50 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
05:55 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
06:30 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
06:35 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
07:00 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
07:15 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
07:40 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
07:45 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
08:00 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
08:10 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
08:40 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
08:45 | 上海南站 | 大型高二 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
09:15 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
09:20 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
09:35 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
09:40 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
10:05 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
10:30 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
10:35 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
10:55 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 途徑上海南站,終點站:上海東站 |
10:55 | 上海東站 | 大型高一 | 45.0 | 終點站:上海東站 |
11:15 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
11:20 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
11:45 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
12:00 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
12:05 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
12:30 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
12:35 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
13:00 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
13:05 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
13:20 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
13:25 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
13:40 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
13:55 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
14:00 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
14:20 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
14:25 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
14:45 | 上海南站 | 大型高二 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
14:50 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
15:15 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
15:20 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
15:35 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
15:55 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
16:10 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
16:25 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
16:30 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
16:55 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
17:10 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
17:35 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
17:50 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
18:30 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
19:25 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
常熟海虞汽車站 至 上海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
07:25 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
08:30 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
09:10 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
09:50 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
10:10 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
10:40 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
11:50 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
12:50 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
13:45 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
14:20 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
14:45 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
15:10 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
15:50 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
16:00 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 | |
16:30 | 上海 | 亞星/依維柯/金龍 | 20~26 |
常熟汽車客運站(常熟北站) 至 上海
發車時間 | 目的地 | 車型 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|
06:15 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
06:20 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
06:55 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
07:00 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
07:25 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
07:40 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
08:05 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
08:10 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
08:25 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
08:35 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
08:45 | 上海總站 | 大型高一 | 37.0 | 終點站:上海總站 |
09:05 | 上海總站 | 大型高一 | 37.0 | 終點站:上海總站 |
09:40 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
09:45 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
10:00 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
10:20 | 上海總站 | 大型高一 | 37.0 | 終點站:上海總站 |
10:30 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
11:00 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
11:10 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
11:30 | 上海總站 | 大型高一 | 37.0 | 終點站:上海總站 |
11:45 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
12:10 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
12:55 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
13:00 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
13:25 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
13:45 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
14:05 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
14:20 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
14:25 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
14:35 | 上海總站 | 大型高一 | 37.0 | 終點站:上海總站 |
14:50 | 上海總站 | 大型高一 | 37.0 | 終點站:上海總站 |
14:55 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
15:00 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
15:15 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
15:40 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
15:45 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
16:00 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
16:20 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
16:50 | 上海總站 | 大型高一 | 37.0 | 終點站:上海總站 |
17:20 | 上海南站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海南站 |
17:35 | 上海總站 | 大型高一 | 42.0 | 終點站:上海總站 |
目的地班車