蒼溪汽車站 至 南充
| 發車時間 | 目的地 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 南充 | 162 | 47.00 | 蒼溪-南充 |
| 07:20 | 南充 | 162 | 47.00 | 蒼溪-南充 |
| 08:10 | 南充 | 162 | 47.00 | 蒼溪-南充 |
| 09:00 | 南充 | 162 | 47.00 | 蒼溪-南充 |
| 09:50 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 10:40 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 11:30 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 12:10 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 12:50 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 13:30 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 14:10 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 14:50 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
| 15:40 | 南充 | 162 | 47.00、43.00 | 蒼溪-南充 |
目的地班車
