北京到辛莊汽車時刻表
四惠長途汽車站 至 辛莊
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:25 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
06:40 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
06:45 | 小辛莊 | 大型普通級 | 111 | 40 |
07:00 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
07:25 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
07:40 | 姚辛莊 | 中型高一級 | 97 | 32 |
07:45 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
08:10 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
08:35 | 小辛莊 | 大型高一級 | 120 | 40 |
08:50 | 小辛莊 | 中型高一級 | 111 | 40 |
09:00 | 姚辛莊 | 大型普通級 | 97 | 32 |
09:15 | 姚辛莊 | 中型中級 | 97 | 32 |
09:30 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
09:45 | 姚辛莊 | 大型普通級 | 97 | 32 |
09:55 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
10:05 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
10:15 | 姚辛莊 | 中型高一級 | 97 | 32 |
10:20 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
10:40 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
10:45 | 姚辛莊 | 大型高一級 | 97 | 32 |
11:05 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
11:25 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
11:35 | 姚辛莊 | 大型普通級 | 97 | 32 |
11:45 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
11:55 | 姚辛莊 | 大型普通級 | 97 | 32 |
12:05 | 老辛莊 | 大型高一級 | 144 | 51 |
12:10 | 姚辛莊 | 中型高一級 | 97 | 32 |
12:30 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
12:50 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
13:10 | 小辛莊 | 中型高一級 | 132 | 40 |
13:20 | 姚辛莊 | 中型中級 | 97 | 32 |
13:30 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
13:50 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
14:10 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
14:30 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
14:50 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
15:00 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
15:05 | 姚辛莊 | 大型高一級 | 97 | 32 |
15:10 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
15:30 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
15:35 | 姚辛莊 | 中型高一級 | 97 | 32 |
15:40 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
15:55 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
16:15 | 姚辛莊 | 中型高一級 | 97 | 32 |
16:30 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
17:05 | 小辛莊 | 大型普通級 | 120 | 40 |
17:35 | 小辛莊 | 中型高一級 | 120 | 40 |
17:45 | 姚辛莊 | 中型中級 | 97 | 32 |
河灘長途汽車站 至 辛莊
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 辛莊 |
目的地班車