北京到石家莊汽車時刻表
六里橋長途汽車站 至 石家莊
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:30 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
07:00 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
07:30 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
07:30 | 柴溝堡(石家莊) | 中型高一級 | 296 | 80 |
08:00 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
08:25 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
08:50 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
09:15 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
09:35 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
09:55 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
10:00 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
10:15 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
10:35 | 石家莊 | 大型高二級 | 300 | 83 |
11:00 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
11:25 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
11:50 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
12:15 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
12:40 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
13:40 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
14:30 | 柴溝堡(石家莊) | 中型高一級 | 296 | 80 |
14:40 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
15:40 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
16:40 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
17:30 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
18:30 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 83 |
北京南站長途汽車站 至 石家莊
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 石家莊 |
麗澤橋長途汽車站 至 石家莊
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
08:30 | 石家莊 | 中型高一級 | 297 | 75 |
09:10 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 50 |
09:30 | 石家莊 | 中型高一級 | 300 | 75 |
10:00 | 石家莊 | 大型高一級 | 300 | 60 |
10:30 | 石家莊 | 中型高一級 | 300 | 61 |
11:30 | 石家莊 | 大型臥高一級 | 300 | 75 |
11:50 | 石家莊 | 中型中級 | 300 | 61 |
12:20 | 柴溝堡(石家莊) | 中型中級 | 300 | 61 |
13:00 | 柴溝堡(石家莊) | 中型中級 | 300 | 61 |
13:50 | 石家莊 | 中型中級 | 300 | 61 |
14:40 | 柴溝堡(石家莊) | 中型中級 | 300 | 61 |
15:20 | 石家莊 | 中型高一級 | 300 | 75 |
15:30 | 柴溝堡(石家莊) | 中型中級 | 300 | 61 |
16:20 | 柴溝堡(石家莊) | 中型中級 | 300 | 61 |
17:00 | 柴溝堡(石家莊) | 中型中級 | 300 | 61 |
17:40 | 石家莊 | 大型臥高一級 | 300 | 85 |
17:50 | 柴溝堡(石家莊) | 中型中級 | 300 | 61 |
18:40 | 石家莊 | 中型中級 | 300 | 61 |
廣渠門(馬圈)長途汽車站 至 石家莊
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 石家莊 |
蓮花池長途汽車站 至 石家莊
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
13:20 | 石家莊 | 中型中級 | 285 | 70 |
目的地班車