北京到固安汽車時刻表
趙公口長途汽車站 至 固安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
09:15 | 固安 | 中型中級 | 70 | 14 |
永定門長途汽車站 至 固安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
10:30 | 固安 | 中型普通級 | 53 | 8 |
新發地長途客運站 至 固安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
05:40 | 固安 | 大型高一級 | 40 | 8 |
北京黃村長途汽車站 至 固安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 固安 |
木樨園長途汽車站 至 固安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 固安 | 大型高一級 | 40 | 15 |
06:20 | 固安 | 大型普通級 | 40 | 18 |
06:30 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
06:50 | 固安 | 大型高一級 | 40 | 15 |
07:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
07:20 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
07:40 | 固安 | 中型普通級 | 40 | 15 |
08:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
08:10 | 固安 | 中型普通級 | 40 | 15 |
08:30 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
08:35 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
08:55 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
09:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 14 |
09:15 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
09:35 | 固安 | 中型中級 | 40 | 14 |
10:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
11:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
11:30 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
12:30 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
13:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
13:35 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
14:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
14:30 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
14:40 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
15:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 14 |
15:20 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
15:35 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
15:55 | 固安 | 大型高一級 | 40 | 15 |
16:00 | 固安 | 大型普通級 | 40 | 14 |
16:18 | 固安 | 中型中級 | 40 | 15 |
16:30 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
16:40 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
17:00 | 固安 | 中型中級 | 40 | 13 |
17:20 | 固安 | 大型中級 | 40 | 15 |
廣渠門(馬圈)長途汽車站 至 固安
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 固安 |
目的地班車