保亭汽車站 至 萬寧
發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 萬寧 | 座席中級 | 102 | 23 | 班次-00656 |
08:00 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 28 | 班次-00060 |
08:20 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 28 | 班次-00613 |
08:20 | 萬寧 | 高一(海汽快車) | 102 | 27 | 班次-00613 |
08:40 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00044 |
09:20 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00056 |
10:10 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00032 |
11:00 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00033 |
11:50 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00034 |
11:50 | 萬寧 | 座席中巴 | 102 | 23 | 班次-00615 |
12:30 | 萬寧長豐 | 座席中級 | 0 | 24 | 班次-00064 |
12:55 | 萬寧 | 座席中級 | 102 | 23 | 班次-00758 |
13:25 | 萬寧 | 高一(海汽快車) | 102 | 27 | 班次-00614 |
13:25 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 28 | 班次-00614 |
13:30 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00036 |
14:00 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 28 | 班次-00061 |
14:30 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00045 |
16:30 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00040 |
16:30 | 萬寧 | 座席中巴 | 102 | 23 | 班次-00616 |
17:20 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00048 |
18:20 | 萬寧長豐 | 高一(海汽快車) | 0 | 27 | 班次-00039 |
目的地班車