陽朔往來班次線路
| 來 | 往 | ||
|---|---|---|---|
| b | 白沙金寶 | 白沙金寶 → 陽朔 | 陽朔 → 白沙金寶 |
| 博羅 | 博羅 → 陽朔 | 陽朔 → 博羅 | |
| d | 大瀝 | 大瀝 → 陽朔 | 陽朔 → 大瀝 |
| 大橋金寶 | 大橋金寶 → 陽朔 | 陽朔 → 大橋金寶 | |
| 東莞 | 東莞 → 陽朔 | 陽朔 → 東莞 | |
| e | 二塘 | 二塘 → 陽朔 | 陽朔 → 二塘 |
| f | 佛山 | 佛山 → 陽朔 | 陽朔 → 佛山 |
| g | 恭城 | 恭城 → 陽朔 | 陽朔 → 恭城 |
| 廣寧 | 廣寧 → 陽朔 | 陽朔 → 廣寧 | |
| 廣州 | 廣州 → 陽朔 | 陽朔 → 廣州 | |
| 桂林 | 桂林 → 陽朔 | 陽朔 → 桂林 | |
| h | 鶴山 | 鶴山 → 陽朔 | 陽朔 → 鶴山 |
| 懷集 | 懷集 → 陽朔 | 陽朔 → 懷集 | |
| 黃關 | 黃關 → 陽朔 | 陽朔 → 黃關 | |
| 虎門 | 虎門 → 陽朔 | 陽朔 → 虎門 | |
| j | 江門 | 江門 → 陽朔 | 陽朔 → 江門 |
| l | 靈川 | 靈川 → 陽朔 | 陽朔 → 靈川 |
| 荔浦 | 荔浦 → 陽朔 | 陽朔 → 荔浦 | |
| 柳州 | 柳州 → 陽朔 | 陽朔 → 柳州 | |
| m | 馬嶺 | 馬嶺 → 陽朔 | 陽朔 → 馬嶺 |
| 蒙山 | 蒙山 → 陽朔 | 陽朔 → 蒙山 | |
| n | 南寧 | 南寧 → 陽朔 | 陽朔 → 南寧 |
| p | 番禺 | 番禺 → 陽朔 | 陽朔 → 番禺 |
| 平樂 | 平樂 → 陽朔 | 陽朔 → 平樂 | |
| 葡萄 | 葡萄 → 陽朔 | 陽朔 → 葡萄 | |
| 莆田 | 莆田 → 陽朔 | 陽朔 → 莆田 | |
| 普益 | 普益 → 陽朔 | 陽朔 → 普益 | |
| q | 全州 | 全州 → 陽朔 | 陽朔 → 全州 |
| s | 三水 | 三水 → 陽朔 | 陽朔 → 三水 |
| 沙子 | 沙子 → 陽朔 | 陽朔 → 沙子 | |
| 深圳 | 深圳 → 陽朔 | 陽朔 → 深圳 | |
| 順德 | 順德 → 陽朔 | 陽朔 → 順德 | |
| 四會 | 四會 → 陽朔 | 陽朔 → 四會 | |
| 粟木 | 粟木 → 陽朔 | 陽朔 → 粟木 | |
| x | 興安 | 興安 → 陽朔 | 陽朔 → 興安 |
| 興坪 | 興坪 → 陽朔 | 陽朔 → 興坪 | |
| 新會 | 新會 → 陽朔 | 陽朔 → 新會 | |
| y | 楊堤 | 楊堤 → 陽朔 | 陽朔 → 楊堤 |
| 陽江 | 陽江 → 陽朔 | 陽朔 → 陽江 | |
| 雁山 | 雁山 → 陽朔 | 陽朔 → 雁山 | |
| z | 肇慶 | 肇慶 → 陽朔 | 陽朔 → 肇慶 |
| 中山 | 中山 → 陽朔 | 陽朔 → 中山 | |
| 珠海 | 珠海 → 陽朔 | 陽朔 → 珠海 |
陽朔汽車站
陽朔縣普益客運站
廣西壯族自治區桂林市陽朔縣
陽朔興坪汽車站
興坪鎮
興坪旅游客運站
廣西壯族自治區桂林市陽朔縣
陽朔汽車總站
(0773)8822188 / 廣西壯族自治區桂林市陽朔縣
