壽寧往來班次線路
| 來 | 往 | ||
|---|---|---|---|
| c | 蒼南 | 蒼南 → 壽寧 | 壽寧 → 蒼南 |
| f | 福安 | 福安 → 壽寧 | 壽寧 → 福安 |
| 福州 | 福州 → 壽寧 | 壽寧 → 福州 | |
| g | 廣州 | 廣州 → 壽寧 | 壽寧 → 廣州 |
| j | 建甌 | 建甌 → 壽寧 | 壽寧 → 建甌 |
| 建陽 | 建陽 → 壽寧 | 壽寧 → 建陽 | |
| n | 南京 | 南京 → 壽寧 | 壽寧 → 南京 |
| 寧德 | 寧德 → 壽寧 | 壽寧 → 寧德 | |
| q | 慶元 | 慶元 → 壽寧 | 壽寧 → 慶元 |
| 慶元 | 慶元 → 壽寧 | 壽寧 → 慶元 | |
| 泉州 | 泉州 → 壽寧 | 壽寧 → 泉州 | |
| s | 上海 | 上海 → 壽寧 | 壽寧 → 上海 |
| 邵武 | 邵武 → 壽寧 | 壽寧 → 邵武 | |
| 石獅 | 石獅 → 壽寧 | 壽寧 → 石獅 | |
| 松溪 | 松溪 → 壽寧 | 壽寧 → 松溪 | |
| t | 泰順 | 泰順 → 壽寧 | 壽寧 → 泰順 |
| w | 溫州 | 溫州 → 壽寧 | 壽寧 → 溫州 |
| 武夷山 | 武夷山 → 壽寧 | 壽寧 → 武夷山 | |
| x | 廈門 | 廈門 → 壽寧 | 壽寧 → 廈門 |
| z | 政和 | 政和 → 壽寧 | 壽寧 → 政和 |
壽寧汽車站
壽寧車站
(0593)5522259 / 勝利路
壽寧縣南陽鎮客運站
三零一省道
壽寧汽車站
福建省寧德市壽寧縣
