勝利往來班次線路
| 來 | 往 | ||
|---|---|---|---|
| b | 巴彥淖爾 | 巴彥淖爾 → 勝利 | 勝利 → 巴彥淖爾 |
| 北京 | 北京 → 勝利 | 勝利 → 北京 | |
| c | 長春 | 長春 → 勝利 | 勝利 → 長春 |
| 朝陽 | 朝陽 → 勝利 | 勝利 → 朝陽 | |
| 成都 | 成都 → 勝利 | 勝利 → 成都 | |
| 池州 | 池州 → 勝利 | 勝利 → 池州 | |
| d | 東至 | 東至 → 勝利 | 勝利 → 東至 |
| f | 方正 | 方正 → 勝利 | 勝利 → 方正 |
| g | 公主嶺 | 公主嶺 → 勝利 | 勝利 → 公主嶺 |
| h | 哈爾濱 | 哈爾濱 → 勝利 | 勝利 → 哈爾濱 |
| 海倫 | 海倫 → 勝利 | 勝利 → 海倫 | |
| 杭錦后旗 | 杭錦后旗 → 勝利 | 勝利 → 杭錦后旗 | |
| 樺甸 | 樺甸 → 勝利 | 勝利 → 樺甸 | |
| 黃石 | 黃石 → 勝利 | 勝利 → 黃石 | |
| j | 江津區 | 江津區 → 勝利 | 勝利 → 江津區 |
| 吉林 | 吉林 → 勝利 | 勝利 → 吉林 | |
| 九臺 | 九臺 → 勝利 | 勝利 → 九臺 | |
| 句容 | 句容 → 勝利 | 勝利 → 句容 | |
| l | 耒陽 | 耒陽 → 勝利 | 勝利 → 耒陽 |
| 遼陽 | 遼陽 → 勝利 | 勝利 → 遼陽 | |
| 臨澧 | 臨澧 → 勝利 | 勝利 → 臨澧 | |
| 臨沂 | 臨沂 → 勝利 | 勝利 → 臨沂 | |
| m | 綿陽 | 綿陽 → 勝利 | 勝利 → 綿陽 |
| 莫力達瓦達斡爾旗 | 莫力達瓦達斡爾旗 → 勝利 | 勝利 → 莫力達瓦達斡爾旗 | |
| n | 南通 | 南通 → 勝利 | 勝利 → 南通 |
| q | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 → 勝利 | 勝利 → 齊齊哈爾 |
| r | 如東 | 如東 → 勝利 | 勝利 → 如東 |
| 如皋 | 如皋 → 勝利 | 勝利 → 如皋 | |
| s | 四平 | 四平 → 勝利 | 勝利 → 四平 |
| t | 太倉 | 太倉 → 勝利 | 勝利 → 太倉 |
| 通化 | 通化 → 勝利 | 勝利 → 通化 | |
| 通化縣 | 通化縣 → 勝利 | 勝利 → 通化縣 | |
| 突泉 | 突泉 → 勝利 | 勝利 → 突泉 | |
| w | 武漢 | 武漢 → 勝利 | 勝利 → 武漢 |
| 吳江 | 吳江 → 勝利 | 勝利 → 吳江 | |
| 武勝 | 武勝 → 勝利 | 勝利 → 武勝 | |
| 無錫 | 無錫 → 勝利 | 勝利 → 無錫 | |
| y | 岳陽 | 岳陽 → 勝利 | 勝利 → 岳陽 |
勝利汽車站
射陽勝利橋客運站
二三三省道
賓縣客運站勝利分站
黑龍江省哈爾濱市賓縣
江門市勝利汽車客運站
廣東省江門市蓬江區
南宮市勝利客運站
河北省邢臺市南宮市
東營勝利油田客運總站
(0546)8556439 / 西四路269號
江門市汽車總站勝利分站
(0750)3334912, (0750)3529303 / 廣東省江門市蓬江區
湯原勝利客運站
勝利鄉
勝利客運站
黑龍江省哈爾濱市賓縣
東營勝利汽車站
(0546)8364775 / 山東省東營市東營區
