安陽汽車站 至 淇社
| 發車時間 | 目的地 | 車型 | 里程 | 票價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2602-安陽中心站-鄭州 |
| 06:45 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2603-安陽中心站-鄭州 |
| 07:00 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2604-安陽中心站-鄭州 |
| 07:15 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2605-安陽中心站-鄭州 |
| 07:20 | 淇社 | 普通 | 55 | 15.0 | 車次-2275-安陽中心站-焦作 |
| 07:30 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2606-安陽中心站-鄭州 |
| 07:45 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2607-安陽中心站-鄭州 |
| 08:00 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2608-安陽中心站-鄭州 |
| 08:15 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2609-安陽中心站-鄭州 |
| 08:30 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2610-安陽中心站-鄭州 |
| 08:45 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2611-安陽中心站-鄭州 |
| 09:00 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2612-安陽中心站-鄭州 |
| 09:20 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2613-安陽中心站-鄭州 |
| 09:30 | 淇社 | 普通 | 55 | 15.0 | 車次-2277-安陽中心站-焦作 |
| 09:40 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2614-安陽中心站-鄭州 |
| 10:00 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2615-安陽中心站-鄭州 |
| 10:20 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2616-安陽中心站-鄭州 |
| 10:40 | 淇社 | 普通 | 61 | 15.0 | 車次-2617-安陽中心站-鄭州 |
目的地班車
